- Cam Yünü Malzemeler
- Yalıtım Ürünleri
- Uygulama Videoları
Şu an buradasınız : Anasayfa > Cam yünü teknik bilgiler
Cam yünü teknik bilgiler
Duvar Levhası - Teknik Özellikler (TS 901-1 EN 13162 Standardına Göre)
Isı iletkenlik ölçümlerinin ortalaması (10 ºC) (λ Değeri) | 0,035 W/mK |
Yanmazlık Sınıfı | A1 |
Kalınlık Toleransı | T3 |
Boyut Kararlılığı | DS (T+) |
Azami Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 ºC) (λ90/90 | 0,039 W/mK |
Isıl Direnç Beyan Değeri R90/90 | 2,05 m2K/W |
Çatı Şiltesi - Teknik Özellikler (TS 901-1 EN 13162 Standardına Göre)
Isı iletkenlik ölçümlerinin ortalaması (10 ºC) (λ Değeri) | 0,040 W/mK |
Yanmazlık Sınıfı | A1 |
Kalınlık Toleransı | T1 |
Boyut Kararlılığı | DS (T+) |
Azami Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 ºC) (λ90/90 | 0,043 W/mK |
Isıl Direnç Beyan Değeri R90/90 | 1,85 m2K/W |
Kollektör Şilte - Teknik Özellikler (TS 901-1 EN 13162 Standardına Göre)
Isı iletkenlik ölçümlerinin ortalaması (10 ºC) (λ Değeri) | 0,040 W/mK |
Yanmazlık Sınıfı | A1 |
Kalınlık Toleransı | T1 |
Boyut Kararlılığı | DS (T+) |
Azami Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 ºC) (λ90/90 | 0,043 W/mK |
Isıl Direnç Beyan Değeri R90/90 | 1,15 m2K/W |
Aluminyum Folyolu Çatı Şiltesi - Teknik Özellikler (TS 901-1 EN 13162 Standardına Göre)
Isı iletkenlik ölçümlerinin ortalaması (10 ºC) (λ Değeri) | 0,043 W/mK |
Yanmazlık Sınıfı | A1 |
Kalınlık Toleransı | T1 |
Boyut Kararlılığı | DS (T+) |
Azami Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 ºC) (λ90/90) | 0,047 W/mK |
Isıl Direnç Beyan Değeri R90/90 | 2,10 m2K/W |
Cam yünü malzemeleri